Dispattern

MAC-10 | Fade

MAC-10 | Fade: 1001 padrões classificados por cobertura de cor medida - o padrão #763 lidera o ranking. Os preços vão de $24.94 a $99.62 em 18 marketplaces.

MAC-10 | Fade – Mil-Spec Grade, índice de tinta 38, flutuar 0,00 – 0,08.

Fontes: The Chop Shop Collection.

A comunidade documentou 1 padrões especiais de MAC-10 | Fade.

Melhores padrões de MAC-10 | Fade

Padrões principais de MAC-10 | Fade por cobertura de cor

  1. Padrão #763 - 100.000% de cobertura
  2. Padrão #575 - 99.993% de cobertura
  3. Padrão #897 - 99.985% de cobertura
  4. Padrão #636 - 99.981% de cobertura
  5. Padrão #341 - 99.934% de cobertura
  6. Padrão #93 - 99.925% de cobertura
  7. Padrão #403 - 99.907% de cobertura
  8. Padrão #910 - 99.905% de cobertura
  9. Padrão #468 - 99.890% de cobertura
  10. Padrão #326 - 99.885% de cobertura
  11. Padrão #961 - 99.881% de cobertura
  12. Padrão #520 - 99.877% de cobertura

FAQ de MAC-10 | Fade

Como os padrões de MAC-10 | Fade são classificados?

A Dispattern lê os arquivos do jogo e mede a cobertura de cor de todos os 1001 padrões de MAC-10 | Fade, depois classifica cada padrão em cada ponto de vista inspecionado. Os votos da comunidade e as vendas nos marketplaces refinam o quadro.

Qual é o melhor padrão de MAC-10 | Fade?

O padrão #763 lidera atualmente o ranking de MAC-10 | Fade com 100.000% de cobertura medida.

Quanto custa um MAC-10 | Fade?

Os anúncios ao vivo vão de $24.94 a $99.62 em 18 marketplaces, acompanhados nesta página.

Onde posso comprar MAC-10 | Fade?

Esta página lista as ofertas ativas de MAC-10 | Fade em 18 marketplaces, ordenadas por preço, com opções de estado de conservação quando os vendedores as informam.

O que significam os tiers de padrão de MAC-10 | Fade?

Os tiers agrupam os padrões de MAC-10 | Fade por posição medida - o tier 1 é o grupo mais forte. O guia de tiers de padrão explica o método completo.

Guias e skins relacionados