Dispattern

AUG | Carved Jade

AUG | Carved Jade: 1000 padrões classificados por cobertura de cor medida - o padrão #540 lidera o ranking (tier 1). Os preços vão de $2.25 a $55.08 em 17 marketplaces.

AUG | Carved Jade – Mil-Spec Grade, índice de tinta 1033, flutuar 0,00 – 0,20, lembrancinha disponível.

Fontes: The Ancient Collection, Stockholm 2021 Ancient Souvenir Package, Antwerp 2022 Ancient Souvenir Package, Rio 2022 Ancient Souvenir Package.

Melhores padrões de AUG | Carved Jade

Padrões principais de AUG | Carved Jade por cobertura de cor

  1. Padrão #540 - 30.033% de cobertura - tier 1
  2. Padrão #680 - 30.005% de cobertura - tier 1
  3. Padrão #611 - 29.843% de cobertura - tier 1
  4. Padrão #111 - 29.021% de cobertura - tier 2
  5. Padrão #384 - 28.998% de cobertura - tier 2
  6. Padrão #654 - 28.820% de cobertura - tier 2
  7. Padrão #354 - 28.784% de cobertura - tier 2
  8. Padrão #921 - 28.744% de cobertura - tier 2
  9. Padrão #18 - 28.625% de cobertura - tier 2
  10. Padrão #251 - 28.457% de cobertura - tier 2
  11. Padrão #894 - 28.431% de cobertura - tier 2
  12. Padrão #220 - 28.375% de cobertura - tier 2

Níveis por classificação entre 1000 padrões medidos: N1 = classificações de 1 a 3, N2 = de 4 a 20, N3 = de 21 a 70, N4 = de 71 a 150.

FAQ de AUG | Carved Jade

Como os padrões de AUG | Carved Jade são classificados?

A Dispattern lê os arquivos do jogo e mede a cobertura de cor de todos os 1000 padrões de AUG | Carved Jade, depois classifica cada padrão em cada ponto de vista inspecionado. Os votos da comunidade e as vendas nos marketplaces refinam o quadro.

Qual é o melhor padrão de AUG | Carved Jade?

O padrão #540 lidera atualmente o ranking de AUG | Carved Jade com 30.033% de cobertura medida (tier 1).

Quanto custa um AUG | Carved Jade?

Os anúncios ao vivo vão de $2.25 a $55.08 em 17 marketplaces, acompanhados nesta página.

Onde posso comprar AUG | Carved Jade?

Esta página lista as ofertas ativas de AUG | Carved Jade em 17 marketplaces, ordenadas por preço, com opções de estado de conservação quando os vendedores as informam.

O que significam os tiers de padrão de AUG | Carved Jade?

Os tiers agrupam os padrões de AUG | Carved Jade por posição medida - o tier 1 é o grupo mais forte. O guia de tiers de padrão explica o método completo.

Guias e skins relacionados