Dispattern

UMP-45 | Urban DDPAT

UMP-45 | Urban DDPAT: 1000 Patterns nach gemessener Farbabdeckung gerankt - Pattern #255 führt das Ranking an. Die Preise reichen von $0.01 bis $55.52 auf 16 Marktplätzen.

UMP-45 | Urban DDPAT – Consumer Grade, Farbindex 17, Float 0,06–0,80, Souvenir verfügbar.

Quellen: The Train Collection, DreamHack 2013 Souvenir Package, EMS One 2014 Souvenir Package, ESL One Cologne 2015 Train Souvenir Package.

Beste UMP-45 | Urban DDPAT-Muster

Top-UMP-45 | Urban DDPAT-Muster nach Farbabdeckung

  1. Pattern #255 - 43.673 % Abdeckung
  2. Pattern #808 - 43.300 % Abdeckung
  3. Pattern #558 - 43.084 % Abdeckung
  4. Pattern #668 - 42.855 % Abdeckung
  5. Pattern #490 - 42.792 % Abdeckung
  6. Pattern #274 - 42.655 % Abdeckung
  7. Pattern #374 - 42.525 % Abdeckung
  8. Pattern #991 - 42.382 % Abdeckung
  9. Pattern #43 - 42.286 % Abdeckung
  10. Pattern #383 - 42.250 % Abdeckung
  11. Pattern #381 - 41.999 % Abdeckung
  12. Pattern #895 - 41.979 % Abdeckung

UMP-45 | Urban DDPAT FAQ

Wie werden UMP-45 | Urban DDPAT-Muster gerankt?

Dispattern liest die Spieldateien und misst die Farbabdeckung aller 1000 UMP-45 | Urban DDPAT-Muster, dann wird jedes Muster auf jeder inspizierten Ansicht gerankt. Community-Votes und Marktplatzverkäufe verfeinern das Bild.

Was ist das beste UMP-45 | Urban DDPAT-Muster?

Pattern #255 führt derzeit das UMP-45 | Urban DDPAT-Ranking mit 43.673 % gemessener Abdeckung an.

Wie viel kostet ein UMP-45 | Urban DDPAT?

Live-Angebote reichen von $0.01 bis $55.52 auf 16 Marktplätzen, verfolgt auf dieser Seite.

Wo kann ich UMP-45 | Urban DDPAT kaufen?

Auf dieser Seite werden aktuelle UMP-45 | Urban DDPAT-Angebote auf den Marktplätzen von 16 aufgelistet, sortiert nach Preis und mit Angaben zum Verschleiß, sofern die Verkäufer diese machen.

Was bedeuten die Pattern-Tiers bei UMP-45 | Urban DDPAT?

Tiers gruppieren UMP-45 | Urban DDPAT-Muster nach gemessenem Rang - Tier 1 ist die stärkste Gruppe. Der Pattern-Tier-Guide erklärt die ganze Methode.

Guides und ähnliche Skins